※テイクアウトは汁物以外可能です
セットメニュー
| 価格 | |
|---|---|
| ペアセット | 3,400円(3,740円) |
| ファミリーセット(店舗により内容が異なります) | 4,190円(4,609円) |
| 特上焼盛 | 3,900円(4,290円) |
| ホルモン盛合せ(店舗により内容が異なります) | 2,000円(2,200円) |
焼き物
| 価格 | |
|---|---|
| ロース | 820円(902円) |
| カルビ | 750円(825円) |
| ハラミ | 780円(858円) |
| ツラミ | 750円(825円) |
| バラハラミ | 700円(770円) |
| ネギ塩バラハラミ | 750円(825円) |
ホルモン
| 価格 | |
|---|---|
| とろテッチャン | 650円(715円) |
| 赤センマイ | 600円(660円) |
| 上ミノ | 780円(858円) |
| 焼レバ | 600円(660円) |
| ハツ | 600円(660円) |
| ウルテ | 600円(660円) |
| コリコリ | 600円(660円) |
| 特選塩焼レバー | 680円(748円) |
その他焼物
| 価格 | |
|---|---|
| 栗豚ロース | 600円(660円) |
| トントロ | 550円(605円) |
| 鳥モモ | 550円(605円) |
| せせり | 600円(660円) |
| ウインナー | 460円(506円) |
| チーズウインナー | 450円(495円) |
| 姿イカ【1杯】 | 800円(880円) |
| 帆立【2個】 | 600円(660円) |
| エビ【3尾】 | 550円(605円) |
塩タン焼
| 価格 | |
|---|---|
| 上塩タン | 1,080円(1,188円) |
| ネギ塩タン | 1,130円(1,243円) |
| 特選厚切タン | 1,980円(2,178円) |
| タンカルビ | 700円(770円) |
| ★ネギ塩(追加) | 170円(187円) |
上焼物
| 価格 | |
|---|---|
| 上カルビ | 1,200円(1,320円) |
| 上ハラミ | 1,250円(1,375円) |
| ヘレ | 1,200円(1,320円) |
| ミスジ | 1,100円(1,210円) |

特選焼物
| 価格 | |
|---|---|
| 特選ロース | 2,200円(2,420円) |
| 特選カルビ | 2,200円(2,420円) |
| 厚切ステーキ | 2,000円(2,200円) |
| 特選ミノ | 1,100円(1,210円) |
みぞれ焼
| 価格 | |
|---|---|
| ハラミみぞれ焼き | 930円(1,023円) |
| タンみぞれ焼き | 850円(935円) |
| ツラミみぞれ焼き | 900円(990円) |
| 上ミノみぞれ焼き | 930円(1,023円) |
| ★おろしポン酢(追加) | 170円(187円) |
韓国風塩焼き
| 価格 | |
|---|---|
| 塩にんにくタン | 730円(803円) |
| 塩にんにく上ミノ | 810円(891円) |
| 塩にんにくテッチャン | 680円(748円) |
| 塩にんにく赤センマイ | 630円(693円) |
| 塩にんにくコリコリ | 630円(693円) |
| 塩にんにくハツ | 630円(693円) |
| 塩にんにくせせり | 630円(693円) |
刺身
| 価格 | |
|---|---|
| 生センマイ | 780円(858円) |
| ミノ湯引きポン酢 | 870円(957円) |
| レアステーキユッケ | 980円(1,078円) |
| ハツ刺身 | 750円(825円) |
| タン刺身 | 1,100円(1,210円) |
| 特選タンユッケ | 1,250円(1,375円) |
キムチ・一品
| 価格 | |
|---|---|
| キムチ盛合せ | 750円(825円) |
| キムチ | 430円(473円) |
| オイキムチ【胡瓜】 | 430円(473円) |
| カクテキ【大根】 | 430円(473円) |
| モヤシナムル | 380円(418円) |
| ほうれん草ナムル | 380円(418円) |
| ナムル盛合せ | 700円(770円) |
| チャンジャ | 350円(385円) |
| 韓国のり | 200円(220円) |
焼野菜
| 価格 | |
|---|---|
| 焼野菜盛合せ | 500円(550円) |
| ニンニクホイル焼 | 450円(495円) |
| 山芋 | 380円(418円) |
| しいたけ | 400円(440円) |
| 焼野菜単品 | 各200円(各220円) |
生野菜
| 価格 | |
|---|---|
| シーザーサラダ | 500円(550円) |
| チョレギサラダ | 500円(550円) |
| 山盛キャベツ | 200円(220円) |
| 包み菜 | 400円(440円) |
| 冷やしトマト | 380円(418円) |
スープ
| 価格 | |
|---|---|
| ワカメスープ | 450円(495円) |
| 玉子スープ | 450円(495円) |
| もやしスープ | 450円(495円) |
| ワカメたまごスープ | 500円(550円) |
| みぞれ玉子スープ | 500円(550円) |
| とろろ玉子スープ | 550円(605円) |
| カルビスープ | 850円(935円) |
| テールスープ(登美ヶ丘店のみ) | 1,200円(1,320円) |
ご飯もの
| 価格 | |
|---|---|
| ライス【大】 | 400円(440円) |
| ライス【中】 | 350円(385円) |
| ライス【小】 | 300円(330円) |
| しそご飯【大】 | 420円(462円) |
| しそご飯【中】 | 370円(407円) |
| しそご飯【小】 | 320円(352円) |
| ビビンバ(スープ付) | 700円(770円) |
| 石焼ビビンバ(スープ付) | 920円(1,012円) |
| クッパ | 700円(770円) |
| カルビクッパ | 960円(1,056円) |
| テールクッパ(登美ヶ丘店のみ) | 1,310円(1,441円) |
| のり茶漬け | 400円(440円) |
| 梅茶漬け | 450円(495円) |
冷麺
| 価格 | |
|---|---|
| 冷麺 | 850円(935円) |
| 冷麺ハーフ | 650円(715円) |
飲み放題(90分)
| 価格 | |
|---|---|
| 飲み放題 | 2,100円(2,310円) |
| ソフトドリンク飲み放題 | 700円(770円) |

飲み物
ビール
| 価格 | |
|---|---|
| 生ビール(大) | 1,040円(1,144円) |
| 生ビール(中) | 580円(638円) |
| 生ビール(小) | 430円(473円) |
| キリンクラシックラガー(ビン) | 750円(825円) |
| スーパードライ(ビン) | 750円(825円) |
| レッドアイ | 500円(550円) |
ノンアルコール
| 価格 | |
|---|---|
| オールフリー | 500円(550円) |
ハイボール
| 価格 | |
|---|---|
| 角ハイボール | 500円(550円) |
| ジムビーム | 480円(528円) |
| メガジムビーム | 800円(880円) |
| 碧 Ao | 820円(902円) |
| メーカーズクラフト | 600円(660円) |
| グレンフィディック | 850円(935円) |
サワー
| 価格 | |
|---|---|
| レモンサワー | 450円(495円) |
| ライムサワー | 450円(495円) |
| カルピスサワー | 450円(495円) |
| みかんサワー | 450円(495円) |
| ゆずサワー | 450円(495円) |
| マンゴーサワー | 500円(550円) |
| トマトサワー | 500円(550円) |
| パインサワー | 500円(550円) |
| 塩レモンサワー | 500円(550円) |
果実入りサワー
| 価格 | |
|---|---|
| メガレモンサワー | 770円(847円) |
| メガライムサワー | 770円(847円) |
| メガカルピスサワー | 770円(847円) |
| メガみかんサワー | 770円(847円) |
| メガゆずサワー | 770円(847円) |
| メガマンゴーサワー | 870円(957円) |
| メガトマトサワー | 870円(957円) |
| メガパインサワー | 870円(957円) |
| メガ塩レモンサワー | 870円(957円) |
メガサワー
| 価格 | |
|---|---|
| メガレモンサワー | 770円(847円) |
| メガライムサワー | 770円(847円) |
| メガカルピスサワー | 770円(847円) |
| メガみかんサワー | 770円(847円) |
| メガゆずサワー | 770円(847円) |
| メガマンゴーサワー | 870円(957円) |
| メガトマトサワー | 870円(957円) |
| メガパインサワー | 870円(957円) |
| メガ塩レモンサワー | 870円(957円) |
焼酎
| 価格 | |
|---|---|
| 大隈【麦・芋】 | 480円(528円) |
| 大隈【ウーロン割】 | 510円(561円) |
| 大隈 ボトルキープ【麦・芋】 | 2,800円(3,080円) |
| 価格 | |
|---|---|
| 【麦】焼酎ボトル | 2,273円(2,500円) |
| 【芋】焼酎ボトル | 2,273円(2,500円) |
韓国酒
| 価格 | |
|---|---|
| チャミスル ボトル | 800円(880円) |
| マッコリ グラス | 480円(528円) |
| マッコリ ボトル | 1,200円(1320円) |
日本酒
| 価格 | |
|---|---|
| 日本酒1合 | 480円(528円) |
| 日本酒2合 | 910円(1001円) |
| 冷酒 | 780円(858円) |
カクテル
| 価格 | |
|---|---|
| ジントニック | 500円(550円) |
| カシスソーダ | 500円(550円) |
| カシスオレンジ | 500円(550円) |
| カシスウーロン | 500円(550円) |
| レゲェパンチ | 500円(550円) |
| ファジーネーブル | 500円(550円) |
ワイン
| 価格 | |
|---|---|
| グラスワイン(赤・白) | 480円(528円) |
| かちわりワイン(赤・白) | 580円(638円) |
| フルボトル ダークホース(赤・白) | 3,500円(3,850円) |
| フルボトル カーニヴォ(黒)※在庫状況をご確認ください | 4,500円(4,950円) |
梅酒
| 価格 | |
|---|---|
| ロック、ソーダ・水・湯割り | 480円(528円) |
| ジンジャー割り | 510円(561円) |
ソフトドリンク
| 価格 | |
|---|---|
| 黒ウーロン茶 | 320円(352円) |
| カルピス | 250円(275円) |
| オレンジ | 250円(275円) |
| アップルジュース | 250円(275円) |
| コーラ | 250円(275円) |
| ジンジャーエール | 250円(275円) |
| トマトソーダ | 400円(440円) |
| マンゴーソーダ | 400円(440円) |
| パインソーダ | 400円(440円) |
| 炭酸水 | 100円(110円) |
デザート
| 価格 | |
|---|---|
| 練乳いちごアイス | 420円 |
| クリームブリュレ | 380円 |
| 白桃シャーベット ※在庫状況をご確認ください | 600円 |
