※テイクアウトは汁物以外可能です
セットメニュー
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
ペアセット | 3,191円 | 3,510円 |
ファミリーセット | 3,909円 | 4,300円 |
特上焼盛 | 3,573円 | 3,930円 |
ホルモン盛 | 1,600円 | 1,760円 |




焼き物
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
ロース | 791円 | 870円 |
カルビ | 700円 | 770円 |
ハラミ | 682円 | 750円 |
骨付カルビ | 691円 | 760円 |
中落カルビ | 664円 | 730円 |
ネギ塩中落カルビ | 691円 | 760円 |
ホルモン
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
テッチャン | 500円 | 550円 |
赤センマイ | 500円 | 550円 |
上ミノ | 691円 | 760円 |
焼レバ | 500円 | 550円 |
ハツ | 500円 | 550円 |
センマイ | 500円 | 550円 |
ウルテ | 500円 | 550円 |
コリコリ | 500円 | 550円 |
ツラミ | 600円 | 660円 |
特選レバ | 582円 | 640円 |



その他焼物
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
栗豚ロース | 582円 | 640円 |
トントロ | 500円 | 550円 |
鳥モモ | 455円 | 500円 |
せせり | 500円 | 550円 |
ウィンナー | 382円 | 420円 |
辛いウィンナー | 400円 | 440円 |
姿イカ | 482円 | 530円 |
殻付ホタテ | 482円 | 530円 |
エビ | 482円 | 530円 |

塩タン焼
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
上塩タン | 982円 | 1,080円 |
ネギ塩タン | 1,009円 | 1,110円 |
特選厚切りタン | 1,682円 | 1,850円 |
赤タン | 500円 | 550円 |



上焼物
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
上ロース | 1,100円 | 1,210円 |
上カルビ | 1,055円 | 1,160円 |
ヘレ | 955円 | 1,050円 |
上ハラミ | 1,100円 | 1,210円 |

特選焼物
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
特選ロース | 2,091円 | 2,300円 |
特選カルビ | 2,000円 | 2,200円 |
厚切りステーキ | 1,636円 | 1,800円 |
特選ミノ | 909円 | 1,000円 |


みぞれ焼
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
ハラミみぞれ焼 | 745円 | 820円 |
タンみぞれ焼 | 564円 | 620円 |
ツラミみぞれ焼 | 664円 | 730円 |
上ミノみぞれ焼 | 755円 | 830円 |

韓国風塩焼き
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
塩にんにくタン | 518円 | 570円 |
塩にんにく上ミノ | 709円 | 780円 |
塩にんにくテッチャン | 518円 | 570円 |
塩にんにく赤センマイ | 518円 | 570円 |
塩にんにくコリコリ | 518円 | 570円 |
塩にんにくハツ | 518円 | 570円 |
塩にんにくせせり | 518円 | 570円 |
刺身
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
生センマイ | 682円 | 750円 |
レアステーキユッケ | 782円 | 860円 |
さくらユッケ | 827円 | 910円 |
ハツ刺身 | 655円 | 720円 |
タン刺身 | 736円 | 810円 |



キムチ・一品
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
キムチ盛合せ | 645円 | 710円 |
キムチ | 336円 | 370円 |
オイキムチ | 336円 | 370円 |
カクテキ | 336円 | 370円 |
モヤシナムル | 300円 | 330円 |
ほうれん草ナムル | 300円 | 330円 |
ナムル盛合せ | 482円 | 530円 |
韓国風冷奴 | 300円 | 330円 |
チャンジャ | 300円 | 330円 |
韓国のり | 182円 | 200円 |


焼野菜
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
焼野菜盛 | 455円 | 500円 |
ニンニクホイル焼き | 345円 | 380円 |
山芋 | 345円 | 380円 |
しいたけ | 255円 | 280円 |
焼野菜単品 | 182円 | 200円 |


生野菜
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
山盛キャベツ | 145円 | 160円 |
チシャ菜 | 327円 | 360円 |
大根サラダ | 409円 | 450円 |
おすすめサラダ | 455円 | 500円 |
冷しトマト | 327円 | 360円 |



スープ
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
ワカメスープ | 345円 | 380円 |
玉子スープ | 345円 | 380円 |
ワカメ玉子スープ | 400円 | 440円 |
みぞれ玉子スープ | 400円 | 440円 |
とろろ玉子スープ | 455円 | 500円 |
モヤシスープ | 382円 | 420円 |
カルビスープ | 755円 | 830円 |
テールスープ | 855円 | 940円 |

ご飯もの
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
ライス大 | 255円 | 280円 |
ライス中 | 209円 | 230円 |
ライス小 | 164円 | 180円 |
しそ御飯大 | 273円 | 300円 |
しそ御飯中 | 227円 | 250円 |
しそ御飯小 | 182円 | 200円 |
ビビンバ | 636円 | 700円 |
石焼ビビンバ | 836円 | 900円 |
クッパ | 600円 | 660円 |
カルビクッパ | 855円 | 940円 |
テールクッパ | 955円 | 1,050円 |
のり茶漬け | 345円 | 380円 |
梅茶漬け | 391円 | 430円 |


冷麺
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
冷麺 | 800円 | 880円 |
冷麵ハーフ | 600円 | 660円 |

飲み放題(90分)
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
飲み放題 | 1,300円 | 1,430円 |
ソフトドリンク飲み放題 | 600円 | 660円 |

飲み物
ビール
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
生大 | 800円 | 880円 |
生中 | 436円 | 480円 |
生小 | 336円 | 370円 |
キリンラガー | 500円 | 550円 |
スーパードライ | 500円 | 550円 |
レッドアイ | 436円 | 480円 |
ノンアルコール
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
オールフリー | 382円 | 420円 |
ハイボール
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
角ハイボール | 400円 | 440円 |
ジムハイボール | 382円 | 420円 |
ジムメガ | 700円 | 770円 |
メーカーズ | 500円 | 550円 |
グレンハイボール | 600円 | 660円 |
チューハイ
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
チューハイレモン | 382円 | 420円 |
チューハイライム | 382円 | 420円 |
チューハイカルピス | 382円 | 420円 |
チューハイみかん | 382円 | 420円 |
チューハイゆず | 382円 | 420円 |
チューハイパイン | 382円 | 420円 |
チューハイマンゴー | 382円 | 420円 |
チューハイトマト | 382円 | 420円 |
果実入りチューハイ
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
ごろごろガリ | 555円 | 610円 |
ごろごろレモン | 555円 | 610円 |
ごろごろみかん | 555円 | 610円 |
ごろごろトマト | 555円 | 610円 |
ごろごろパイン | 600円 | 660円 |
ごろごろマンゴー | 600円 | 660円 |
注ぎチューハイ | 382円 | 420円 |
焼酎
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
大隅(芋) | 382円 | 420円 |
大隅(麦) | 382円 | 420円 |
ボトルキープ
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
ボトル大隅(芋) | 2,200円 | 2,420円 |
ボトル大隅(麦) | 2,200円 | 2,420円 |
韓国酒
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
マッコリグラス | 382円 | 420円 |
マッコリボトル | 682円 | 750円 |
JINROボトル | 682円 | 750円 |
日本酒
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
日本酒1合 | 382円 | 420円 |
日本酒2合 | 764円 | 840円 |
冷酒 | 600円 | 660円 |
樽酒 | 555円 | 610円 |
カクテル
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
ジントニック | 436円 | 480円 |
カクテル各種 | 400円 | 440円 |
ワイン
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
グラスワイン | 400円 | 440円 |
がち割りワイン | 455円 | 500円 |
ダークホース赤白 | 2,500円 | 2,750円 |
カーニヴォ | 3,200円 | 3,520円 |
梅酒
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
梅酒 | 382円 | 420円 |
ソフトドリンク
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
ソフトドリンク各種 | 182円 | 200円 |
黒ウーロン | 291円 | 320円 |
デザート
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
イチゴアイス | 300円 | 330円 |
ブリュレ | 300円 | 330円 |
白桃シャーベット | 455円 | 500円 |