※テイクアウトは汁物以外可能です
セットメニュー
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
ペアセット | 3,273円 | 3,600円 |
ファミリーセット | 4,000円 | 4,400円 |
特上焼盛 | 3,682円 | 4,050円 |
ホルモン盛 | 1,728円 | 1,900円 |




焼き物
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
ロース | 800円 | 880円 |
カルビ | 710円 | 780円 |
ハラミ | 746円 | 820円 |
中落カルビ | 691円 | 760円 |
ネギ塩中落カルビ | 728円 | 800円 |
ホルモン
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
とろテッチャン | 573円 | 630円 |
赤センマイ | 528円 | 580円 |
上ミノ | 710円 | 780円 |
焼レバ | 528円 | 580円 |
ハツ | 528円 | 580円 |
センマイ | 528円 | 580円 |
ウルテ | 528円 | 580円 |
コリコリ | 528円 | 580円 |
ツラミ | 637円 | 700円 |
特選塩焼レバー | 619円 | 680円 |



その他焼物
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
栗豚ロース | 582円 | 640円 |
トントロ | 500円 | 550円 |
鳥モモ | 455円 | 500円 |
せせり | 500円 | 550円 |
ウィンナー【4本】 | 382円 | 420円 |
辛いウィンナー【4本】 | 400円 | 440円 |
姿イカ | 546円 | 600円 |
殻付ホタテ | 546円 | 600円 |
エビ | 500円 | 550円 |

塩タン焼
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
上塩タン | 1,000円 | 1,100円 |
ネギ塩タン | 1,046円 | 1,150円 |
特選厚切りタン | 1,800円 | 1,980円 |
塩タンカルビ | 546円 | 600円 |



上焼物
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
上ロース | 1,137円 | 1,250円 |
上カルビ | 1,091円 | 1,200円 |
ヘレ | 1,000円 | 1,100円 |
上ハラミ | 1,137円 | 1,250円 |

特選焼物
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
特選ロース | 2,137円 | 2,350円 |
特選カルビ | 2,046円 | 2,250円 |
厚切りステーキ | 1,728円 | 1,900円 |
特選ミノ | 982円 | 1,080円 |


みぞれ焼
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
ハラミみぞれ焼 | 810円 | 890円 |
タンみぞれ焼 | 610円 | 670円 |
ツラミみぞれ焼 | 700円 | 770円 |
上ミノみぞれ焼 | 773円 | 850円 |

韓国風塩焼き
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
塩にんにくタン | 573円 | 630円 |
塩にんにく上ミノ | 737円 | 810円 |
塩にんにくテッチャン | 600円 | 660円 |
塩にんにく赤センマイ | 555円 | 610円 |
塩にんにくコリコリ | 555円 | 610円 |
塩にんにくハツ | 555円 | 610円 |
塩にんにくせせり | 528円 | 580円 |
刺身
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
生センマイ | 710円 | 780円 |
ミノ湯引きポン酢 | 728円 | 800円 |
レアステーキユッケ | 800円 | 880円 |
さくらユッケ | 846円 | 930円 |
ハツ刺身 | 682円 | 750円 |
タン刺身 | 773円 | 850円 |



キムチ・一品
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
キムチ盛合せ | 645円 | 710円 |
キムチ | 336円 | 370円 |
オイキムチ | 336円 | 370円 |
カクテキ | 336円 | 370円 |
モヤシナムル | 319円 | 350円 |
ほうれん草ナムル | 319円 | 350円 |
ナムル盛合せ | 564円 | 620円 |
チャンジャ | 319円 | 350円 |
韓国のり | 182円 | 200円 |


焼野菜
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
焼野菜盛 | 455円 | 500円 |
ニンニクホイル焼き | 382円 | 420円 |
山芋 | 345円 | 380円 |
しいたけ | 319円 | 350円 |
焼野菜単品 | 182円 | 200円 |


生野菜
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
山盛キャベツ | 164円 | 180円 |
チシャ菜 | 346円 | 380円 |
大根サラダ | 409円 | 450円 |
おすすめサラダ | 455円 | 500円 |
冷しトマト | 346円 | 380円 |



スープ
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
ワカメスープ | 382円 | 420円 |
玉子スープ | 382円 | 420円 |
ワカメ玉子スープ | 419円 | 460円 |
みぞれ玉子スープ | 419円 | 460円 |
とろろ玉子スープ | 473円 | 520円 |
モヤシスープ | 382円 | 420円 |
カルビスープ | 791円 | 870円 |
テールスープ | 955円 | 1,050円 |

ご飯もの
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
ライス大 | 255円 | 280円 |
ライス中 | 209円 | 230円 |
ライス小 | 164円 | 180円 |
しそ御飯大 | 273円 | 300円 |
しそ御飯中 | 227円 | 250円 |
しそ御飯小 | 182円 | 200円 |
ビビンバ | 682円 | 750円 |
石焼ビビンバ | 882円 | 970円 |
クッパ | 628円 | 690円 |
カルビクッパ | 891円 | 980円 |
テールクッパ | 1,055円 | 1,160円 |
のり茶漬け | 345円 | 380円 |
梅茶漬け | 391円 | 430円 |


冷麺
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
冷麺 | 800円 | 880円 |
冷麵ハーフ | 600円 | 660円 |

飲み放題(90分)
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
飲み放題 | 1,455円 | 1,600円 |
ソフトドリンク飲み放題 | 600円 | 660円 |

飲み物
ビール
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
生大 | 800円 | 880円 |
生中 | 436円 | 480円 |
生小 | 336円 | 370円 |
キリンラガー | 500円 | 550円 |
スーパードライ | 500円 | 550円 |
レッドアイ | 436円 | 480円 |
ノンアルコール
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
オールフリー | 400円 | 440円 |
ハイボール
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
角ハイボール | 400円 | 440円 |
ジムハイボール | 382円 | 420円 |
ジムメガ | 700円 | 770円 |
メーカーズ | 500円 | 550円 |
グレンハイボール | 600円 | 660円 |
チューハイ
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
チューハイレモン | 400円 | 440円 |
チューハイライム | 400円 | 440円 |
チューハイカルピス | 400円 | 440円 |
チューハイみかん | 400円 | 440円 |
チューハイゆず | 400円 | 440円 |
チューハイパイン | 400円 | 440円 |
チューハイマンゴー | 400円 | 440円 |
チューハイトマト | 400円 | 440円 |
果実入りチューハイ
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
ごろごろガリ | 600円 | 660円 |
ごろごろレモン | 600円 | 660円 |
ごろごろみかん | 600円 | 660円 |
ごろごろトマト | 600円 | 660円 |
ごろごろパイン | 600円 | 660円 |
ごろごろマンゴー | 600円 | 660円 |
注ぎチューハイ | 400円 | 440円 |
焼酎
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
大隅(芋) | 400円 | 440円 |
大隅(麦) | 400円 | 440円 |
ボトルキープ
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
ボトル大隅(芋) | 2,200円 | 2,420円 |
ボトル大隅(麦) | 2,200円 | 2,420円 |
韓国酒
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
マッコリグラス | 400円 | 440円 |
マッコリボトル | 782円 | 860円 |
JINROボトル | 710円 | 780円 |
日本酒
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
日本酒1合 | 400円 | 440円 |
日本酒2合 | 764円 | 840円 |
冷酒 | 600円 | 660円 |
樽酒 | 555円 | 610円 |
カクテル
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
ジントニック | 436円 | 480円 |
カクテル各種 | 400円 | 440円 |
ワイン
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
グラスワイン | 400円 | 440円 |
がち割りワイン | 455円 | 500円 |
ダークホース赤白 | 2,500円 | 2,750円 |
カーニヴォ | 3,200円 | 3,520円 |
梅酒
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
梅酒 | 400円 | 440円 |
ソフトドリンク
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
ソフトドリンク各種 | 200円 | 220円 |
黒ウーロン | 291円 | 320円 |
デザート
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
イチゴアイス | 355円 | 390円 |
ブリュレ | 319円 | 350円 |
白桃シャーベット | 500円 | 550円 |